
您所在的位置:金牌影院电视剧免费观看完整版>技术首页>产品参数
SMT上下料机器人技术参数:
| LXSR-SMT4210R | LXSR-SMT4200R | ||
| 基本参数 | 外形尺寸 | 1100L*650W*1510H mm | 1165L*645W*1475H mm |
| 本体自重 | 250 kg | 520 kg | |
| 旋转直径 | Φ1180 mm | Φ1250 mm | |
| 业务能力 | 升降行程 | 850 mm 离地高度250 ~ 1100 mm | 975mm 离地高度225~1200 mm |
| 平台伸缩深度 | ±80 mm | —— | |
| 推拉行程 | —— | 550 mm,单侧推拉/两侧传送 | |
| 配送平台个数 | 1 个 | 1 个 | |
| 额定负载 | 60 kg | ||
| 适配最大料架 | 535L*530W*570H mm | 460*400*564 mm/355*320*564 mm | |
| 安全防护 | 防护范围 | 包括本体及背负物料 | |
| 防护措施 | 三级防撞:减速、缓停、急刹 | ||
| 激光避障 | 前后双激光360°全覆盖 | ||
| 触边停障 | 全面保护 | ||
| 急停按钮 | 本体周围单手可及范围内可操作 | ||
| 声光告警 | 灯光指示+语音提示 | ||
| 视觉避障 | ● | ||
| 运动性能 | 驱动方式 | 双轮差速 | |
| 导航方式 | 自然导航 | ||
| 行走方式 | 前后双向、原地旋转、左右转弯 | 前后双向、左右平移、原地旋转、左右转弯 | |
| 行走速度 | 0~1.05m/s | 0~1.3 m/s | |
| 导航精度 | ±20 mm | ||
| 对接精度 | ±10mm(激光对接),±5mm(二维码视觉对接) | ||
| 续航能力 | 电池类型 | 磷酸铁锂 | |
| 电池规格 | 48V 32AH | 48V 50AH | |
| 工作时间 | ≥8 h | ||
| 充电方式 | 自主充电+手动充电 | 自主充电+手动充电+手动换电 | |
| 充电时间 | ≤1.5 h | ||
| 电池寿命 | 1500次循环 | ||
| 人机交互 | 液晶显示屏 | ● | |
| 灯光指示 | 包括本体状态、故障报警、电池电量等指示 | ||
| 声音提示 | 包括转向、告警提示、音乐播放等提示 | ||
| 按钮操作 | 急停、开关、操作 | ||
| 手操器 | 支持 | ||
| 扩展接口 | RJ45百兆 | ||
| 应用环境 | 应用场景 | 室内 | |
| 环境温度 | 0~40 ℃ | ||
| 环境湿度 | 10~90%RH 无凝露 | ||
| 路面坡度 | ≤ 5% / 3° | ||
| 越障高度 | ≤ 5 mm | ||
| 缝隙宽度 | ≤ 20mm | ||
| 空气环境 | 无粉尘、易燃易爆或腐蚀性气体 | ||
| 网络通信 | WiFi IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax,支持无缝漫游切换及全网5G选配 | ||
上一篇:2026立式装盒机优质品牌盘点,实力厂家甄选指南 金牌影院官网官网免费观看入口.
下一篇:储罐维护检修的安全注意事项
本网转载并注明自其它来源(非金牌影院电视剧免费观看完整版m 金牌影视官网,ahpos,cn)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。。